DAFTAR HARGA


UPDATE PULSA SIUPI

APRIL 2018 trx lancar wuzzz.
All operator termurah disini, TOKEN Harga JOZZ




TELKOMSEL  MURAH (HSP)
KODE NILAI VOUCHER HARGA
HSP5 5.000 5.385
HSP10 10.000 10.300
HSP20 20.000 19.850
HSP25 25.000 24.600
HSP40 40.000 39.650
HSP50 50.000 48.900
HSP100 100.000 98.150
HSP150 150.000 147.150
HSP200 200.000 196.750
HSP300 300.000 296.750



TELKOMSEL NASIONAL TRX TANPA KODE
KODE NILAI VOUCHER HARGA
HS5 5.000 6.050
HS10 10.000 10.875
HS20 20.000 20.150
HS25 25.000 25.400
HS40 40.000 39.700
HS50 50.000 49.400
HS100 100.000 97.150
HS150 150.000 147.250
HS200 200.000 196.800
HS300 300.000 296.800




  
INDOSAT PROMO ( IP )
KODENILAI VOUCHERHARGA
IP55.0005.825
IP1010.00010.825
IP1212.00012.275
IP2020.00019.950
IP2525.00024.700
IP3030.00029.575
IP5050.00048.925
IP100100.00097.350
IP150150.000145.050
IP200200.000194.050
IP250250.000241.800
IP500500.000481.050


INDOSAT NASIONAL TRX TANPA KODE
KODE NILAI VOUCHER HARGA
HI5 5.000 5.850
HI10 10.000 10.850
HI12 10.000 12.300
HI2020.00020.100
HI2525.00024.950
HI3030.00029.950
HI50 50.000 49.650
HI100 100.000 98.450
HI150 150.000 145.050
HI200 200.000 195.050
HI250 250.000 242.050
HI500 500.000 482.050
ISM5SMS 300 SESAMA & 100 KE SMUA6.850
ISM10 SMS 600 SESAMA & 250 KE SMUA 13.050
ISM25 SMS 2000 SESAMA & 500 KE SMUA 28.100


XL NASIONAL PROMO ( UX )
KODE NILAI VOUCHER HARGA
UX5 5.000 5.700
UX10 10.000 10.725
UX15 15.000 15.150
UX25 25.000 24.625
UX30 30.000 29.700
HX4040.00039.900
HX50 25.000 49.175
UX100 50.000 97.600


XL PULSA TRANSFER (XT)
KODE NILAI VOUCHER HARGA
XT5 5.000 -----
XT10 10.000 -----
XT25 25.000 25.150
XT50 50.000 49.650
XT100 100.000 98.550
XT200 200.000 -----


XL NASIONAL TRX TANPA KODE
KODE NILAI VOUCHER HARGA
HX5 5.000 5.700
HX10 10.000 10.750
HX15 15.000 15.200
HX2525.00024.850
HX3030.00029.825
HX4040.00039.950
HX5025.00049.575
HX100 100.000 98.850


THREE
KODE NILAI VOUCHER HARGA
HT1 1.000 1.232
HT2 2.000 2.217
HT3 3.000 3.202
HT4 4.000 4.384
HT5 5.000 5.369
HT10 10.000 10.270
HT20 20.000 19.700
HT25 25.000 24.600
HT30 30.000 29.500
HT50 50.000 49.100
HT70 70.000 68.900
HT75 75.000 73.950
HT100 100.000 98.150


AXIS (HA) TRX TANPA KODE
KODE NILAI VOUCHER HARGA
HA5 5.000 5.700
HA10 10.000 10.750
HA15 15.000 15.200
HA25 25.000 24.850
HA30 30.000 29.825
HA40 40.000 39.950
HA50 50.000 49.575
HA100 100.000 98.850


AXIS PROMO ( AXP ) TRX PAKE KODE
KODE NILAI VOUCHER HARGA
AXP5 5.000 5.650
AXP10 10.000 10.725
AXP15 15.000 15.150
AXP25 25.000 24.625
AXP30 30.000 29.700
AXP50 25.000 49.175
AXP100 50.000 97.600


SMARTFREN
KODE NILAI VOUCHER HARGA
HSM5 5.000 5.175
HSM10 10.000 10.150
HSM20 20.000 20.150
HSM25 25.000 24.750
SMP30 30.000 29.850
HSM50 50.000 49.300
HSM60 60.000 58.750
HSM100 100.000 97.900


SMARTFREN PROMO (SMP)
KODE NILAI VOUCHER HARGA
SMP5 5.000 5.100
SMP10 10.000 10.075
SMP20 20.000 20.000
SMP25 25.000 24.650
SMP30 30.000 29.800
SMP50 50.000 49.250
SMP60 60.000 58.700
SMP100 100.000 97.850

distributorpulsamurah pulsasiupi. Diberdayakan oleh Blogger.

Follower