TOKEN PLN OPEN 24 JAM DI PULSASIUPI
UPDATE APRIL 2018
Bagi Mitra yang mau cetak struk gunakan kode HPC
HPC
KODE | NAMA | HARGA |
---|---|---|
HPC20 | Token PLN 20.000 | 20.400 |
HPC50 | Token PLN 50.000 | 50.400 |
HPC100 | Token PLN 100.000 | 100.400 |
HPC200 | Token PLN 200.000 | 200.400 |
HPC5000 | Token PLN 500.000 | 500.400 |
HPC1000 | Token PLN 1.000.000 | 1.000.400 |
HPC5000 | Token PLN 5.000.000 | 5.000.400 |
HPC10000 | Token PLN 10.000.000 | 10.000.400 |
HPD
KODE | NAMA | HARGA |
---|---|---|
HPD20 | Token PLN 20.000 | 20.400 |
HPD50 | Token PLN 50.000 | 50.400 |
HPD100 | Token PLN 100.000 | 100.400 |
HPD200 | Token PLN 200.000 | 200.400 |
HPD500 | Token PLN 500.000 | 500.400 |
HPD1000 | Token PLN 1.000.000 | 1.000.400 |
HPD5000 | Token PLN 5.000.000 | 5.000.400 |
HPD10000 | Token PLN 10.000.000 | 10.000.400 |
HPB
KODE | NAMA | HARGA |
---|---|---|
HPB20 | Token PLN 20.000 | 20.400 |
HPB50 | Token PLN 50.000 | 50.400 |
HPB100 | Token PLN 100.000 | 100.400 |
HPB200 | Token PLN 200.000 | 200.400 |
HPB500 | Token PLN 500.000 | 500.400 |
HPB1000 | Token PLN 1.000.000 | 1.000.400 |
HPB5000 | Token PLN 5.000.000 | 5.000.400 |
HPB10000 | Token PLN 10.000.000 | 10.000.400 |
HP
KODE | NAMA | HARGA |
---|---|---|
HP20 | Token PLN 20.000 | 20.400 |
HP50 | Token PLN 50.000 | 50.400 |
HP100 | Token PLN 100.000 | 100.400 |
HP200 | Token PLN 200.000 | 200.400 |
HP500 | Token PLN 500.000 | 500.400 |
HP1000 | Token PLN 1.000.000 | 1.000.400 |
HP5000 | Token PLN 5.000.000 | 5.000.400 |
HP10000 | Token PLN 10.000.000 | 10.000.400 |
HPA
KODE | NAMA | HARGA |
---|---|---|
HPA20 | Token PLN 20.000 | 20.400 |
HPA50 | Token PLN 50.000 | 50.400 |
HPA100 | Token PLN 100.000 | 100.400 |
HPA200 | Token PLN 200.000 | 200.400 |
HPA500 | Token PLN 500.000 | 500.400 |
HPA1000 | Token PLN 1.000.000 | 1.000.400 |
HPA5000 | Token PLN 5.000.000 | 5.000.400 |
HPA10000 | Token PLN 10.000.000 | 10.000.400 |
HPS
KODE | NAMA | HARGA |
---|---|---|
HPS20 | Token PLN 20.000 | 20.400 |
HPS50 | Token PLN 50.000 | 50.400 |
HPS100 | Token PLN 100.000 | 100.400 |
HPS200 | Token PLN 200.000 | 200.400 |
HPS500 | Token PLN 500.000 | 500.400 |
HPS1000 | Token PLN 1.000.000 | 1.000.400 |
HPS5000 | Token PLN 5.000.000 | 5.000.400 |
HPS10000 | Token PLN 10.000.000 | 10.000.400 |
HPJ
KODE | NAMA | HARGA |
---|---|---|
HPJ20 | Token PLN 20.000 | 20.400 |
HPJ50 | Token PLN 50.000 | 50.400 |
HPJ100 | Token PLN 100.000 | 100.400 |
HPJ200 | Token PLN 200.000 | 200.400 |
HPJ500 | Token PLN 500.000 | 500.400 |
HPJ1000 | Token PLN 1.000.000 | 1.000.400 |
HPJ5000 | Token PLN 5.000.000 | 5.000.400 |
HPJ10000 | Token PLN 10.000.000 | 10.000.400 |
KWH SISTEM PULSA ( TOKEN ).
Tak
jauh beda dengan pulsa HP, namun pulsa token tidak otomatis masuk ke KWH, melainkan
Konsumen secara manual memasukan token voucher ke KWH tersebut.
Simulasinya seperti beli Voucher Fisik yaitu:
- Pelanggan datang ke tempat penjualan pulsa listrik Stroom Prabayar
- Tunjukkan ID card atau nomor seri kWh meter kepada petugas penjual Stroom Prabayar (nomor seri meter terdiri dari 11 digit angka)
- Lakukan pembayaran sejumlah Stroom Prabayar yang akan dibeli
- Petugas penjualan Stroom Prabayar akan memberikan Voucher listrik berupa 20 digit token kepada pelanggan
- Pastikan bahwa nomor seri kWh meter yang tertera pada voucher Stroom Prabayar sama dengan nomor seri kWh meter yang terpasang
- Masukkan 20 digit Stroom Prabayar yang sudah dibeli kedalam kWh meter dengan menggunakan keypad meter diakhiri dengan tombol Enter Key
- Jika melakukan kesalahan dalam menekan tombol keypad, dapat dihapus dengan menggunakan tombol Backspace Key
- Jika 20 digit Stroom Prabayar sudah dimasukkan dengan benar, LCD meter akan menunjukkan BENAR
- Lalu meter akan menampilkan jumlah kredit yang dimasukkan dan akan menampilkan jumlah total kredit yang dimiliki
Cara Transaksi Token PLN :
Misalnya anda mau isi token PLN nominal 20 ke no 14022335138.Dan pin transaksi anda 1234.Maka yang anda ketik adalah sebagai berikut :
HPC20.14022335138.1234
Nanti anda akan mendapat reply sukses dr server, seperti ini contoh nya :
PLN ADM 1800 KODE HPD MURAH PULSA HANDAL. TRX ID: 6456529 SUKSES. HPC100 Ke 14022335138 ADE S R1/900 28.10 SN: 6423 5879 6641 6100 8586. Awal 1.000.000 - 1.00.150 = 899.850 @01/10 13:25:06 SMS Center: 085721690094, 085318216777
Harap di teliti sebelum anda mengisi Pulsa Token PLN.
- Pastikan jumlah ID pelanggan ada 11 digit
- SN token yang harus anda kasih ke konsumen berjumlah ada 20 digit
- Bila SN token dari transaksi sukses gagal dimasukan ke meteran pelanggan,silahkan hubungi ke 123 bagian pengaduan PLN.Itu meteran konsumennya bermasalah
- Menghubungi ke 123 gunakan Telkom Flexi